北京标准时间
5,148
历年赛事统计
比甲
2025-2026 比甲(正确比分统计) 257 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 12.84%
2 1:0 27 10.51%
3 其他 24 9.34%
4 1:2 24 9.34%
5 2:1 23 8.95%
6 2:0 22 8.56%
7 0:1 20 7.78%
8 0:0 19 7.39%
9 0:2 14 5.45%
10 2:2 12 4.67%
11 3:1 10 3.89%
12 2:3 8 3.11%
13 1:3 7 2.72%
14 3:0 6 2.33%
15 3:2 5 1.95%
16 0:3 3 1.17%
17 3:3 0 0%
2024-2025 比甲(正确比分统计) 315 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 14.6%
2 1:1 42 13.33%
3 1:0 29 9.21%
4 0:0 28 8.89%
5 1:2 25 7.94%
6 2:1 24 7.62%
7 0:1 20 6.35%
8 2:0 20 6.35%
9 2:2 17 5.4%
10 3:0 14 4.44%
11 0:2 11 3.49%
12 1:3 9 2.86%
13 3:2 9 2.86%
14 3:1 8 2.54%
15 0:3 7 2.22%
16 2:3 4 1.27%
17 3:3 2 0.63%
2023-2024 比甲(正确比分统计) 314 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 43 13.69%
2 其他 37 11.78%
3 1:0 30 9.55%
4 0:1 27 8.6%
5 2:1 26 8.28%
6 0:0 17 5.41%
7 1:2 16 5.1%
8 3:1 16 5.1%
9 2:2 15 4.78%
10 1:3 14 4.46%
11 3:0 14 4.46%
12 2:0 14 4.46%
13 0:2 12 3.82%
14 3:2 11 3.5%
15 0:3 10 3.18%
16 2:3 6 1.91%
17 3:3 6 1.91%
近期正确比分统计 886 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 118 13.32%
2 其他 107 12.08%
3 1:0 86 9.71%
4 2:1 73 8.24%
5 0:1 67 7.56%
6 1:2 65 7.34%
7 0:0 64 7.22%
8 2:0 56 6.32%
9 2:2 44 4.97%
10 0:2 37 4.18%
11 3:0 34 3.84%
12 3:1 34 3.84%
13 1:3 30 3.39%
14 3:2 25 2.82%
15 0:3 20 2.26%
16 2:3 18 2.03%
17 3:3 8 0.9%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额