| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 6 | 23.08% |
| 2 | 0:1 | 5 | 19.23% |
| 3 | 1:1 | 4 | 15.38% |
| 4 | 1:2 | 2 | 7.69% |
| 5 | 0:0 | 2 | 7.69% |
| 6 | 1:0 | 2 | 7.69% |
| 7 | 0:2 | 2 | 7.69% |
| 8 | 3:0 | 1 | 3.85% |
| 9 | 3:1 | 1 | 3.85% |
| 10 | 其他 | 1 | 3.85% |
| 11 | 0:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 2:1 | 0 | 0% |
| 14 | 2:2 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 35 | 14.46% |
| 2 | 其他 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:1 | 23 | 9.5% |
| 4 | 1:0 | 23 | 9.5% |
| 5 | 2:1 | 19 | 7.85% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 15 | 6.2% |
| 8 | 0:2 | 13 | 5.37% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.37% |
| 10 | 3:1 | 12 | 4.96% |
| 11 | 1:2 | 11 | 4.55% |
| 12 | 3:0 | 10 | 4.13% |
| 13 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.48% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 12.4% |
| 2 | 0:0 | 27 | 11.16% |
| 3 | 1:0 | 27 | 11.16% |
| 4 | 2:0 | 26 | 10.74% |
| 5 | 0:1 | 24 | 9.92% |
| 6 | 其他 | 18 | 7.44% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.61% |
| 8 | 2:1 | 15 | 6.2% |
| 9 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 10 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 11 | 2:2 | 8 | 3.31% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 6 | 2.48% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 3:1 | 6 | 2.48% |
| 16 | 3:2 | 6 | 2.48% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 64 | 12.55% |
| 2 | 1:1 | 57 | 11.18% |
| 3 | 1:0 | 52 | 10.2% |
| 4 | 2:0 | 51 | 10% |
| 5 | 0:0 | 44 | 8.63% |
| 6 | 其他 | 44 | 8.63% |
| 7 | 2:1 | 34 | 6.67% |
| 8 | 1:2 | 29 | 5.69% |
| 9 | 0:2 | 25 | 4.9% |
| 10 | 2:2 | 21 | 4.12% |
| 11 | 3:0 | 19 | 3.73% |
| 12 | 3:1 | 19 | 3.73% |
| 13 | 0:3 | 16 | 3.14% |
| 14 | 1:3 | 12 | 2.35% |
| 15 | 3:2 | 12 | 2.35% |
| 16 | 2:3 | 9 | 1.76% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.39% |
