北京标准时间
5,148
历年赛事统计
白俄超
2026 白俄超(正确比分统计) 25 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 6 24%
2 0:1 5 20%
3 1:1 4 16%
4 1:2 2 8%
5 0:0 2 8%
6 1:0 2 8%
7 0:2 2 8%
8 3:0 1 4%
9 其他 1 4%
10 0:3 0 0%
11 1:3 0 0%
12 2:1 0 0%
13 2:2 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 白俄超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 35 14.46%
2 其他 25 10.33%
3 1:1 23 9.5%
4 1:0 23 9.5%
5 2:1 19 7.85%
6 2:0 19 7.85%
7 0:0 15 6.2%
8 0:2 13 5.37%
9 2:2 13 5.37%
10 3:1 12 4.96%
11 1:2 11 4.55%
12 3:0 10 4.13%
13 0:3 8 3.31%
14 1:3 6 2.48%
15 3:2 6 2.48%
16 2:3 3 1.24%
17 3:3 1 0.41%
2024 白俄超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 30 12.4%
2 0:0 27 11.16%
3 1:0 27 11.16%
4 2:0 26 10.74%
5 0:1 24 9.92%
6 其他 18 7.44%
7 1:2 16 6.61%
8 2:1 15 6.2%
9 0:2 10 4.13%
10 0:3 8 3.31%
11 2:2 8 3.31%
12 3:0 8 3.31%
13 1:3 6 2.48%
14 2:3 6 2.48%
15 3:1 6 2.48%
16 3:2 6 2.48%
17 3:3 1 0.41%
近期正确比分统计 509 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 64 12.57%
2 1:1 57 11.2%
3 1:0 52 10.22%
4 2:0 51 10.02%
5 0:0 44 8.64%
6 其他 44 8.64%
7 2:1 34 6.68%
8 1:2 29 5.7%
9 0:2 25 4.91%
10 2:2 21 4.13%
11 3:0 19 3.73%
12 3:1 18 3.54%
13 0:3 16 3.14%
14 1:3 12 2.36%
15 3:2 12 2.36%
16 2:3 9 1.77%
17 3:3 2 0.39%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额