北京标准时间
4,517
历年赛事统计
威超
2025-2026 威超(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.19%
2 1:1 20 10.42%
3 0:2 18 9.38%
4 0:0 16 8.33%
5 1:0 14 7.29%
6 0:1 13 6.77%
7 2:1 13 6.77%
8 2:2 13 6.77%
9 1:2 11 5.73%
10 3:1 9 4.69%
11 1:3 7 3.65%
12 2:0 7 3.65%
13 3:0 6 3.13%
14 0:3 5 2.6%
15 2:3 5 2.6%
16 3:2 1 0.52%
17 3:3 1 0.52%
2024-2025 威超(正确比分统计) 196 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.84%
2 1:2 20 10.2%
3 2:1 18 9.18%
4 1:1 17 8.67%
5 0:0 16 8.16%
6 1:0 15 7.65%
7 0:1 12 6.12%
8 3:1 12 6.12%
9 0:2 10 5.1%
10 3:2 10 5.1%
11 3:0 8 4.08%
12 2:0 8 4.08%
13 2:2 6 3.06%
14 2:3 4 2.04%
15 0:3 3 1.53%
16 1:3 3 1.53%
17 3:3 1 0.51%
2023-2024 威超(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 20.51%
2 1:1 22 11.28%
3 0:1 21 10.77%
4 2:1 15 7.69%
5 1:0 15 7.69%
6 0:0 14 7.18%
7 2:0 13 6.67%
8 3:1 9 4.62%
9 1:2 8 4.1%
10 0:3 8 4.1%
11 2:2 7 3.59%
12 2:3 7 3.59%
13 1:3 6 3.08%
14 3:0 5 2.56%
15 0:2 3 1.54%
16 3:2 2 1.03%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 583 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 106 18.18%
2 1:1 59 10.12%
3 2:1 46 7.89%
4 0:1 46 7.89%
5 0:0 46 7.89%
6 1:0 44 7.55%
7 1:2 39 6.69%
8 0:2 31 5.32%
9 3:1 30 5.15%
10 2:0 28 4.8%
11 2:2 26 4.46%
12 3:0 19 3.26%
13 1:3 16 2.74%
14 0:3 16 2.74%
15 2:3 16 2.74%
16 3:2 13 2.23%
17 3:3 2 0.34%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额