北京标准时间
4,517
历年赛事统计
匈甲
2025-2026 匈甲(正确比分统计) 177 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 23 12.99%
2 其他 22 12.43%
3 0:1 17 9.6%
4 2:1 16 9.04%
5 1:2 13 7.34%
6 1:3 12 6.78%
7 2:2 11 6.21%
8 1:0 10 5.65%
9 3:1 9 5.08%
10 3:0 8 4.52%
11 2:0 8 4.52%
12 0:2 7 3.95%
13 0:0 7 3.95%
14 0:3 5 2.82%
15 3:2 4 2.26%
16 3:3 3 1.69%
17 2:3 2 1.13%
2024-2025 匈甲(正确比分统计) 198 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 11.62%
2 1:1 22 11.11%
3 0:0 20 10.1%
4 2:1 19 9.6%
5 1:0 17 8.59%
6 2:2 14 7.07%
7 0:2 13 6.57%
8 1:2 12 6.06%
9 3:1 12 6.06%
10 0:1 11 5.56%
11 2:0 10 5.05%
12 3:0 7 3.54%
13 0:3 5 2.53%
14 1:3 5 2.53%
15 2:3 4 2.02%
16 3:2 2 1.01%
17 3:3 2 1.01%
2023-2024 匈甲(正确比分统计) 198 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.67%
2 1:2 23 11.62%
3 2:1 19 9.6%
4 1:0 19 9.6%
5 1:1 18 9.09%
6 3:1 14 7.07%
7 2:0 12 6.06%
8 0:2 11 5.56%
9 0:0 11 5.56%
10 0:1 8 4.04%
11 3:0 7 3.54%
12 1:3 6 3.03%
13 2:2 6 3.03%
14 0:3 4 2.02%
15 3:3 4 2.02%
16 3:2 2 1.01%
17 2:3 1 0.51%
近期正确比分统计 573 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 78 13.61%
2 1:1 63 10.99%
3 2:1 54 9.42%
4 1:2 48 8.38%
5 1:0 46 8.03%
6 0:0 38 6.63%
7 0:1 36 6.28%
8 3:1 35 6.11%
9 0:2 31 5.41%
10 2:2 31 5.41%
11 2:0 30 5.24%
12 1:3 23 4.01%
13 3:0 22 3.84%
14 0:3 14 2.44%
15 3:3 9 1.57%
16 3:2 8 1.4%
17 2:3 7 1.22%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额