北京标准时间
5,148
历年赛事统计
摩尔超
2025-2026 摩尔超(正确比分统计) 100 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 19%
2 1:2 9 9%
3 0:0 8 8%
4 2:0 8 8%
5 2:1 7 7%
6 0:2 7 7%
7 1:1 6 6%
8 0:1 6 6%
9 0:3 5 5%
10 1:0 5 5%
11 2:3 5 5%
12 3:0 4 4%
13 3:1 4 4%
14 3:2 3 3%
15 2:2 2 2%
16 1:3 1 1%
17 3:3 1 1%
2024-2025 摩尔超(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 23.26%
2 1:1 10 11.63%
3 0:0 9 10.47%
4 1:0 7 8.14%
5 2:0 7 8.14%
6 3:1 5 5.81%
7 0:2 4 4.65%
8 0:1 4 4.65%
9 3:0 4 4.65%
10 1:2 3 3.49%
11 2:1 3 3.49%
12 0:3 2 2.33%
13 1:3 2 2.33%
14 2:2 2 2.33%
15 2:3 2 2.33%
16 3:2 1 1.16%
17 3:3 1 1.16%
2023-2024 摩尔超(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 21.18%
2 1:1 9 10.59%
3 3:0 9 10.59%
4 2:1 9 10.59%
5 0:1 7 8.24%
6 2:0 7 8.24%
7 1:2 4 4.71%
8 1:0 4 4.71%
9 3:1 4 4.71%
10 0:0 4 4.71%
11 0:2 3 3.53%
12 1:3 2 2.35%
13 2:2 2 2.35%
14 0:3 1 1.18%
15 2:3 1 1.18%
16 3:2 1 1.18%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 271 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 57 21.03%
2 1:1 25 9.23%
3 2:0 22 8.12%
4 0:0 21 7.75%
5 2:1 19 7.01%
6 0:1 17 6.27%
7 3:0 17 6.27%
8 1:0 16 5.9%
9 1:2 16 5.9%
10 0:2 14 5.17%
11 3:1 13 4.8%
12 0:3 8 2.95%
13 2:3 8 2.95%
14 2:2 6 2.21%
15 1:3 5 1.85%
16 3:2 5 1.85%
17 3:3 2 0.74%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额